Startseite
Informationen zum Familienrecht in Deutschland in Form eines kostenlosen digitalen Arbeitsplatzes


























Dieses Werk erläutert alle denkbaren vermögensrechtliche Beziehungen in Familien und (Lebens-)Partnerschaften und berücksichtigt dabei alle Normen und Regelungen für Vermögenssachverhalte innerhalb familienrechtlicher Strukturen. Es umfasst alle Rechtsbeziehungen der Beteiligten auf allen Rechtsgebieten außerhalb des vierten Buches des BGB.
Um dem Leser einen umfassenden Überblick über die Materie zu bieten, ist das Werk streng nach dem „Dreistufenmodell“
1. Nebengüterrecht
2. Gesetzlicher Güterstand
3. Billigkeitsmechanismen
aufgebaut und ermöglicht so die komplette Abdeckung dieses komplexen Themenbereichs. Zahlreiche Hinweise, Praxistipps, Beispiele und Muster (letztere auch auf der beiliegenden CD-ROM) runden das Werk ab.
1. Auflage September 2011
ISBN: 978-3-472-08012-1
ca. 2.000 Seiten, gebunden


Preisindex für Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit 1993 - Jahresindices
Verbraucherpreisindex 2010 = 100
Das Statistische Bundesamt Deutschland überarbeitet den Verbraucherpreisindex turnusmäßig in fünfjährigem Abstand. Im Januar 2013 wurde von der bisherigen Basis 2005 auf das neue Basisjahr 2010 umgestellt; damit war eine Neuberechnung ab Januar 2010 verbunden. Endgültige Ergebnisse auf neuer Basis 2010 sowie erste Rückrechnungsergebnisse wurden erstmals am Stichtag 20.02.2013 veröffentlicht.
1993 | 77,1 | 1994 | 79,1 | 1995 | 80,5 | 1996 | 81,6 | 1997 | 83,2 | 1998 | 84,0 | |
1999 | 84,5 | 2000 | 85,7 | 2001 | 87,4 | 2002 | 88,6 | 2003 | 89,6 | 2004 | 91,0 | |
2005 | 92,5 | 2006 | 93,9 | 2007 | 96,1 | 2008 | 98,6 | 2009 | 98,9 | 2010 | 100,0 | |
2011 | 102,1 | 2012 | 104,1 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Preisindex
für Lebenshaltung aller privaten Haushalte - Monatsindices 2013
Verbraucherpreisindex 2010 = 100
Januar 2013 | 104,5 |
Februar 2013 | 105,1 |
März 2013 | 105,6 |
April 2013 | |
Mai 2013 | |
Juni 2013 | |
Juli 2013 | |
August 2013 | |
September 2013 | |
Oktober 2013 | |
November 2013 | |
Dezember 2013 |
Preisindex für Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit 1957 - Jahresindices
Verbraucherpreisindex 2005 = 100
Das Statistische Bundesamt Deutschland überarbeitet den Verbraucherpreisindex turnusmäßig in fünfjährigem Abstand. Am 29.02.2008 hat das Statistische Bundesamt von der bisherigen Basis 2000 auf das Basisjahr 2005 umgestellt (1957 - 1990: berechnet von der Deutschen Bundesbank; 1991 - 2013: berechnet vom Statistischen Bundesamt).
1957 | 26,0 | 1967 | 32,8 | 1977 | 51,1 | 1987 | 69,6 | 1997 | 90,0 | 2007 | 103,9 |
1958 | 26,6 | 1968 | 33,3 | 1978 | 52,4 | 1988 | 70,5 | 1998 | 90,9 | 2008 | 106,6 |
1959 | 26,8 | 1969 | 33,9 | 1979 | 54,7 | 1989 | 72,5 | 1999 | 91,4 | 2009 | 107,0 |
1960 | 27,2 | 1970 | 35,1 | 1980 | 57,5 | 1990 | 74,4 | 2000 | 92,7 | 2010 | 108,2 |
1961 | 27,9 | 1971 | 36,9 | 1981 | 61,2 | 1991 | 75,9 | 2001 | 94,5 | 2011 | 110,7 |
1962 | 28,6 | 1972 | 39,0 | 1982 | 64,5 | 1992 | 79,8 | 2002 | 95,9 | 2012 | 112,9 |
1963 | 29,5 | 1973 | 41,7 | 1983 | 66,5 | 1993 | 83,3 | 2003 | 96,9 | ||
1964 | 30,2 | 1974 | 44,6 | 1984 | 68,1 | 1994 | 85,6 | 2004 | 98,5 | ||
1965 | 31,1 | 1975 | 47,3 | 1985 | 69,5 | 1995 | 87,1 | 2005 | 100,0 | ||
1966 | 32,1 | 1976 | 49,2 | 1986 | 69,4 | 1996 | 88,3 | 2006 | 101,6 |
keinerlei Haftung]
Verzugszinssätze ab 01.01.2002
Basiszinssatz § 247 |
Verzugszinssatz § 288 Abs. 1 | Verzugszinssatz
§ 288 Abs. 2 | |
---|---|---|---|
jährlich | Verbraucher
5 % über Basiszins | Nichtverbraucher
8 % über Basiszins | |
01.01.2002 - 30.06.2002 | 2,57 % | 7,57 % | 10,57 % |
01.07.2002 - 31.12.2002 | 2,47 % | 7,47 % | 10,47 % |
01.01.2003 - 30.06.2003 | 1,97 % | 6,97 % | 9,97 % |
01.07.2003 - 31.12.2003 | 1,22 % | 6,22 % | 9,22 % |
01.01.2004 - 30.06.2004 | 1,14 % | 6,14 % | 9,14 % |
01.07.2004 - 31.12.2004 | 1,13 % | 6,13 % | 9,13 % |
01.01.2005 - 30.06.2005 | 1,21 % | 6,21 % | 9,21 % |
01.07.2005 - 31.12.2005 | 1,17 % | 6,17 % | 9,17 % |
01.01.2006 - 30.06.2006 | 1,37 % | 6,37 % | 9,37 % |
01.07.2006 - 31.12.2006 | 1,95 % | 6,95 % | 9,95 % |
01.01.2007 - 30.06.2007 | 2,70 % | 7,70 % | 10,70 % |
01.07.2007 - 31.12.2007 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
01.01.2008 - 30.06.2008 | 3,32 % | 8,32 % | 11,32 % |
01.07.2008 - 31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % |
01.07.2009 - 31.12.2009 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.01.2010 - 30.06.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.07.2010 - 31.12.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.01.2011 - 30.06.2011 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.07.2011 - 31.12.2011 | 0,37 % | 5,37 % | 8,37 % |
01.01.2012 - 30.06.2012 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.07.2012 - 31.12.2012 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.01.2013 - 30.06.2013 | - 0,13 % | 4,87 % | 7,87 % |
01.07.2013 - 31.12.2013 | - 0,38 % | 4,62 % | 7,62 % |
01.01.2014 - 30.06.2014 | - 0,63 % | 4,37 % | 7,37 % |
1. Verzugszinsen
Das Recht der Leistungsstörungen (§§ 275 f BGB) ist auch im Unterhaltsrecht grundsätzlich anzuwenden (s § 1613 Abs 1 BGB). Die Vorschriften für den Schuldnerverzug (§§ 286 ff BGB n.F.) gelten daher auch für Unterhaltsschulden: Der Schuldner hat, wenn er in Verzug geraten ist, dem Gläubiger den Verzögerungsschaden (insbesondere die Kosten eines Überbrückungskredits) zu ersetzen (§§ 286 ff BGB). Wird dem Gläubiger Geld als geschuldete Leistung vorenthalten, ist darin stets ein Schaden zu sehen. Ist der Unterhaltsschuldner demnach säumig, muss er auch Verzugszinsen bezahlen. § 288 BGB fingiert in Absatz 1 einen verzugsbedingten Mindestschaden: Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen (§ 288 Abs. 4 BGB).
2.
Prozesszinsen
