Startseite
Informationen zum Familienrecht in Deutschland in Form eines kostenlosen digitalen ArbeitsplatzesPreisindex für Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit 1957
Verbraucherpreisindex 2005 = 100 - Jahresindices
Das statistische Bundesamt Deutschland überarbeitet den Verbraucherpreisindex turnusmäßig in fünfjährigem Abstand. Am 29.02.2008 hat das Bundesamt von der bisherigen Basis 2000 auf das Basisjahr 2005 umgestellt und die Ergebnisse ab Januar 2005 neu berechnet.
| 1957 | 26,0 | 1966 | 32,1 | 1975 | 47,3 | 1984 | 68,1 | 1993 | 83,3 | 2002 | 95,9 |
| 1958 | 26,6 | 1967 | 32,8 | 1976 | 49,2 | 1985 | 69,5 | 1994 | 85,6 | 2003 | 96,9 |
| 1959 | 26,8 | 1968 | 33,3 | 1977 | 51,1 | 1986 | 69,4 | 1995 | 87,1 | 2004 | 98,5 |
| 1960 | 27,2 | 1969 | 33,9 | 1978 | 52,4 | 1987 | 69,6 | 1996 | 88,3 | 2005 | 100,0 |
| 1961 | 27,9 | 1970 | 35,1 | 1979 | 54,7 | 1988 | 70,5 | 1997 | 90,0 | 2006 | 101,6 |
| 1962 | 28,6 | 1971 | 36,9 | 1980 | 57,5 | 1989 | 72,5 | 1998 | 90,9 | 2007 | 103,9 |
| 1963 | 29,5 | 1972 | 39,0 | 1981 | 61,2 | 1990 | 74,4 | 1999 | 91,4 | 2008 | 106,6 |
| 1964 | 30,2 | 1973 | 41,7 | 1982 | 64,5 | 1991 | 75,9 | 2000 | 92,7 | 2009 | 107,0 |
| 1965 | 31,1 | 1974 | 44,6 | 1983 | 66,5 | 1992 | 79,8 | 2001 | 94,5 | 2010¹ | 108,4 |
1957 - 1990: berechnet von der Deutschen Bundesbank
1991 - 2010: berechnet vom Statistischen Bundesamt
¹ Stand: 07/2010
[Für die Richtigkeit der Zahlenangaben übernehmen wir keinerlei Haftung]
Verzugszinssätze ab 01.01.2002
| Basiszinssatz § 247 |
Verzugszinssatz § 288 Abs. 1 | Verzugszinssatz
§ 288 Abs. 2 | |
|---|---|---|---|
| jährlich | Verbraucher
5% über Basiszins | Nichtverbraucher
8% über Basiszins | |
| 01.01.2002 - 30.06.2002 | 2,57 % | 7,57% | 10,57% |
| 01.07.2002 - 31.12.2002 | 2,47 % | 7,47% | 10,47% |
| 01.01.2003 - 30.06.2003 | 1,97 % | 6,97% | 9,97% |
| 01.07.2003 - 31.12.2003 | 1,22 % | 6,22% | 9,22% |
| 01.01.2004 - 30.06.2004 | 1,14 % | 6,14% | 9,14% |
| 01.07.2004 - 31.12.2004 | 1,13 % | 6,13% | 9,13% |
| 01.01.2005 - 30.06.2005 | 1,21 % | 6,21% | 9,21% |
| 01.07.2005 - 31.12.2005 | 1,17 % | 6,17% | 9,17% |
| 01.01.2006 - 30.06.2006 | 1,37 % | 6,37% | 9,37% |
| 01.07.2006 - 31.12.2006 | 1,95 % | 6,95 % | 9,95 % |
| 01.01.2007 - 30.06.2007 | 2,70 % | 7,70 % | 10,70 % |
| 01.07.2007 - 31.12.2007 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
| 01.01.2008 - 30.06.2008 | 3,32 % | 8,32 % | 11,32 % |
| 01.07.2008 - 31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
| 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % |
| 01.07.2009 - 31.12.2009 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
| 01.07.2010 - 21.12.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
1. Verzugszinsen
Das Recht der Leistungsstörungen (§§ 275 f BGB) ist auch im Unterhaltsrecht grundsätzlich anzuwenden (s § 1613 Abs 1 BGB). Die Vorschriften für den Schuldnerverzug (§§ 286 ff BGB n.F.) gelten daher auch für Unterhaltsschulden: Der Schuldner hat, wenn er in Verzug geraten ist, dem Gläubiger den Verzögerungsschaden (insbesondere die Kosten eines Überbrückungskredits) zu ersetzen (§§ 286 ff BGB). Wird dem Gläubiger Geld als geschuldete Leistung vorenthalten, ist darin stets ein Schaden zu sehen. Ist der Unterhaltsschuldner demnach säumig, muss er auch Verzugszinsen bezahlen. § 288 BGB fingiert in Absatz 1 einen verzugsbedingten Mindestschaden: Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen (§ 288 Abs. 4 BGB).
2.
Prozesszinsen







